ET51AE-W12E-SF
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 8.4" | |
Auflösung | 2560 x 1600 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Intel Atom™ E3940 quad core 1.6 GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 4 GB | |
interner Speicher | 64 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 0 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | nicht vorhanden | |
RFID-Leser | nein | |
GPS | nein | |
NFC | ja | |
Kartenleser | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Scanner | 2D | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | Stereo-Lautsprecher und zwei Mikrofone | |
Betriebssysteme | Windows 10 IoT Enterprise | |
IP-Schutz komplett | IP65 | |
IP-Schutz Front | IP65 | |
erw. Temperaturbereich | nein | |
Batterie/Akku | 3300 mAh Li-Ion | |
Zusatzbatterie | optional | |
Breite | 228 mm | |
Tiefe | 13 mm | |
Höhe | 150 mm | |
Gewicht | 0.51 kg | |
zusätzliche Infos | 2D Scanner | |
Material | Kstf Gorilla Glas |
|
|||
|
Sehr geehrte Damen und Herren, ist es möglich das Gerät für eine gewisse Zeit zu mieten, damit man die Tauglichkeit testen kann? MfG Marko Groote
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.