P8100-QCHT4WNSEX0
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 10.1" | |
Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
Prozessor | Qualcomm Octa-Core 2.45GHz | |
RAM | 4 GB | |
max. RAM | 8 GB | |
interner Speicher | 64 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 0 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | LTE | |
RFID-Leser | ja | |
GPS | ja | |
NFC | ja | |
Kartenleser | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 0 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 1 | |
USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
Scanner | 2D | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | 0 | |
Betriebssysteme | Android 13 | |
IP-Schutz komplett | IP67 | |
IP-Schutz Front | IP67 | |
Zertifizierungen | CE | |
erw. Temperaturbereich | ja | |
Batterie/Akku | 10000mAh | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 255 mm | |
Tiefe | 18 mm | |
Höhe | 175 mm | |
Gewicht | 0.82 kg | |
zusätzliche Infos | Micro SD bis zu 256GB |
|
Ist das P8100P TSE fähig. Was muss ich tun damit TSE funktioniert
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.