ONYX MD101
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Lüfterlos | ja | |
Displaygröße | 10.1" | |
Auflösung | 1920 x 1200 (16:10) | |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
CPU-Gruppe | Intel Atom | |
Prozessor | Intel® Atom™ x5-Z8350 1.44GHz | |
RAM | 2 GB | |
max. RAM | 4 GB | |
interner Speicher | 128 GB | |
Netzwerkanschlüsse | 1 | |
WLAN | ja | |
Bluetooth | ja | |
Mobiles Netz | optional | |
RFID-Leser | nein | |
GPS | optional | |
NFC | nein | |
Kartenleser | ja | |
Anzahl Grafikports | 0 | |
Grafikanschlüsse | MicroHDMI | |
RS232 | 0 | |
USB 2.0 | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
Scanner | ohne | |
Kamera | Front, Back | |
Sonstiges | EN60601-1 & UL60601-1 zertifiziert | |
Betriebssysteme | Win10 IoT Entry | |
IP-Schutz komplett | IP54 | |
IP-Schutz Front | IP54 | |
Zertifizierungen | EN60601-1 | |
erw. Temperaturbereich | ja | |
Batterie/Akku | 1 x 12000mAh | |
Zusatzbatterie | nein | |
Breite | 260 mm | |
Tiefe | 23 mm | |
Höhe | 186 mm | |
Gewicht | 1 kg | |
zusätzliche Infos | 300nits mit Orion Software von Onyx verwendbar |
|
Material | Soda Lime Glass |
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.