MC330L-SC2EG4RW
GTIN (EAN):
663056036388
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Filtern | Eigenschaft | |
---|---|---|
Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
Scannereinheit | Laser (1D) | |
Lesereichweite | Standard Range | |
Kommunikation | Batch-Mode, Bluetooth, Wifi, NFC | |
Schutzklasse | IP64 | |
Fallresistent bis | 1 Meter | |
Lieferumfang | Akku | |
Prozessor | Qualcomm Octa Core 2.2GHz | |
Display | ja | |
Display in Zoll | 4'' | |
Touchscreen | ja | |
Auflösung | 480 x 800 | |
Tastatur | Numerisch | |
Tastenanzahl | 29 | |
Betriebssystem | Android 10 | |
Kamera | nein | |
Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
Gewicht | 375 g | |
Breite | 35 mm | |
Höhe | 202 mm | |
Tiefe | 75 mm | |
Garantie in Monaten | 12 |
|
Wenn Sie Ihre Email-Adresse eingetragen haben, erhalten Sie von uns eine Benachrichtigung, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.