Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Lüfterlos | ja |
Displaygröße | 15" |
Auflösung | 1024 x 768 (4:3) |
Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch |
Prozessor | Intel® Celeron® J1900 SoC 2.0GHz |
RAM | 4 GB |
max. RAM | 8 GB |
Laufwerk | SSD |
Laufwerkskapazität | 120 GB |
Raid 1 | nein |
Erweiterungsslot | nein |
Slotarten | MiniPCIe |
Netzwerkanschlüsse | 2 |
10/100Mbit LAN | 0 |
Gigabit LAN | 2 |
10G LAN | 0 |
WLAN | optional |
Anzahl Grafikports | 2 |
Grafikanschlüsse | VGA, HDMI |
Serielle Schnittstellen | 6 |
davon als RS232 nutzbar | 6 |
davon als RS422 nutzbar | 0 |
davon als RS485 nutzbar | 1 |
parallel | 0 |
USB 2.0 | 3 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 |
USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 |
PS/2 | keine |
Digital I/O | 0 |
Sonstiges | 1x MiniPCIe |
Betriebssysteme (opt.) | Windows Linux |
IP-Schutz komplett | ohne |
IP-Schutz Front | IP65 |
Netzteil | extern |
Netzteilleistung | 60 W |
Stromanschluss | Terminal Block |
Eingangsspannung | 12V DC |
Zertifizierung | nein |
Betriebstemperatur | 0°C - 45°C |
Einbau | VESA 100, Paneleinbau |
Breite | 393 mm |
Tiefe | 87 mm |
Höhe | 317 mm |
Material | Aluminium |
|
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.
Frage stellen