Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
Lüfterlos | ja |
Displaygröße | 19" |
Auflösung | 1440 x 900 (16:10) |
Touchscreen | resistiv |
Prozessor | Intel® Celeron® N3350 1.1GHz |
RAM | 4 GB |
max. RAM | 4 GB |
Laufwerk | SSD |
Laufwerkskapazität | 128 GB |
Raid 1 | nein |
Erweiterungsslot | nein |
Slotarten | MiniPCIe, SIM-Slot |
Netzwerkanschlüsse | 2 |
10/100Mbit LAN | 0 |
Gigabit LAN | 2 |
10G LAN | 0 |
WLAN | optional |
Anzahl Grafikports | 3 |
Grafikanschlüsse | HDMI, LVDS, Displayport |
Serielle Schnittstellen | 4 |
davon als RS232 nutzbar | 4 |
davon als RS422 nutzbar | 4 |
davon als RS485 nutzbar | 4 |
parallel | 0 |
USB 2.0 | 3 |
USB 3.2 Gen 1 | 1 |
PS/2 | keine |
Digital I/O | 8 |
Sonstiges | 0 |
Betriebssysteme (opt.) | Linux Ubuntu |
IP-Schutz komplett | IP40 |
IP-Schutz Front | IP40 |
Netzteil | extern |
Netzteilleistung | 40 W |
Stromanschluss | Hohlstecker |
Eingangsspannung | 12V |
Zertifizierung | nein |
Betriebstemperatur | -10°C-60°C |
Einbau | VESA 100 |
Breite | 397 mm |
Tiefe | 61 mm |
Höhe | 325 mm |
Material | Aluminium |
|
Ihre Frage wird erst nach Prüfung durch unser Team freigeschaltet. Frage und Antwort werden an dieser Stelle veröffentlicht, um anderen Kunden bei der Kaufentscheidung weiterzuhelfen.
Frage stellen